文章來(lái)源:admin 時(shí)間:2018-11-30
檢測項目: | 材料流阻測試、孔隙率測試 | |
檢測依據: | ISO 9053-1991 Acoustics-materials for acoustical applications-determination of airflow resistance | |
送樣要求: | 600mm×600mm 三塊樣品 | |
流阻相關(guān) 說(shuō)明: | 流阻是空氣質(zhì)點(diǎn)通過(guò)材料間隙中的阻力,是多孔吸聲材料的基本參量之一,是判定材料吸聲效果的一個(gè)重要因素,也是吸聲材料產(chǎn)品的質(zhì)量指標,流阻有益于材料的研發(fā)。 | |
檢測圖片: | ||
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:李工 咨詢(xún)電話(huà):010-57277673 13618311207 通訊地址:北京市昌平區中關(guān)村科技園區振興路28號 聲學(xué)實(shí)驗樓 |
熱線(xiàn)電話(huà)
掃一掃關(guān)注我們